売買戸建 高石市綾園2丁目
価格 | |
---|---|
築年月 | 2010年8月建築 |
間取り・面積 | 4LDK・建延95.9㎡ 土地106.95㎡(約32.35坪) |
物件場所
住所 | 高石市綾園2丁目 |
---|---|
アクセス | 南海本線「高石」駅徒歩7分 |
高石市綾園2丁目
設備・条件
間取り 駐車場 |
4LDK・建延95.9㎡ 土地106.95㎡(約32.35坪) 2台駐車可能 |
築年月日 | 2010年8月建築 |
---|---|---|---|
土地面積 | (公簿)106.95㎡<約32.35坪> | セットバック | 不要 |
建物面積 | 1F:52.16㎡ 2F:43.74㎡ 建延計95.90㎡<約29坪> | 建物構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
敷地権利 | 所有権 | ガス | 都市ガス |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
道路幅員 | 南東側公道約4.7m 南西側公道約3.8m | 道路接道 | 南東・南西側公道に面す 角地 |
地目・地勢 | 宅地・平坦 | 地域地区 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 188% |
引渡時期 | 平成28年4月上旬以降 | 取引態様 | 一般媒介 |
その他 | 設備グレード高 清高小学校区 高南中学校区 即内覧可能ですのでお気軽にお申し付け下さいませ。 |
お気軽にお問い合わせください。
記載物件は、当社取扱いの一部です。
その他にも売買、賃貸の物件をご用意しておりますので、詳しくは下記よりお問い合わせください。