売買土地 高石市綾園3丁目
価格 | 成約有難うございました! |
---|---|
築年月 | |
間取り・面積 | 200.27㎡<約60.58坪>実測 |
物件場所
住所 | 高石市綾園3-3-4 |
---|---|
アクセス | 南海本線「高石」駅徒歩3分 |
設備・条件
間取り 駐車場 |
200.27㎡<約60.58坪>実測 |
築年月日 | |
---|---|---|---|
土地面積 | (実測)200.27㎡<約60.58坪>【道路負担面積含む】 | セットバック | |
建物面積 | 古家付(木造平家57.64㎡ RC造2階建延57.86㎡<公簿>別途増築あり) | 建物構造 | 木造平家・RC造2階建 |
敷地権利 | 所有権 | ガス | 都市ガス |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
道路幅員 | 北東側公道幅員約4.0m(側溝部分含む) | 道路接道 | (北東側)公道に間口約11.8m面す |
地目・地勢 | 宅地・平坦 | 地域地区 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介(仲介) |
その他 | 実質有効面積約176.56㎡(約53.4坪) <道路負担約23.71㎡> |
お気軽にお問い合わせください。
記載物件は、当社取扱いの一部です。
その他にも売買、賃貸の物件をご用意しておりますので、詳しくは下記よりお問い合わせください。