売買土地 高石市高師浜4丁目
価格 | |
---|---|
築年月 | 建築プランあり(ご予算相談にのれます) |
間取り・面積 | ①117.65㎡ ②125.11㎡ |
物件場所
住所 | 日本、〒592-0004 大阪府高石市高師浜4丁目5−24 |
---|---|
アクセス | 南海高師浜支線「高師浜」駅徒歩2分 南海本線「高石」駅徒歩10分 |
設備・条件
間取り 駐車場 |
①117.65㎡ ②125.11㎡ |
築年月日 | 建築プランあり(ご予算相談にのれます) |
---|---|---|---|
土地面積 | 117.65㎡(35.59坪)・125.11㎡(37.84坪) | セットバック | 不要(済) |
建物面積 | 建物構造 | ||
敷地権利 | 所有権 | ガス | 都市ガス |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
道路幅員 | 北東側<公道>約4.35m | 道路接道 | ①北東側に間口約7.69m ②北東側に間口約3.1m |
地目・地勢 | 宅地・平坦 | 地域地区 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
その他 | ①号地1,650万円 ②号地1,300万円 高石小校区(徒歩7分) 高石中校区 臨海スポーツセンターまで徒歩1分 |
お気軽にお問い合わせください。
記載物件は、当社取扱いの一部です。
その他にも売買、賃貸の物件をご用意しておりますので、詳しくは下記よりお問い合わせください。