売買土地 高石市千代田1丁目
価格 | |
---|---|
築年月 | 古家付 築年不詳 |
間取り・面積 | 168.29㎡(約50.9坪)[駅まで徒歩2分] |
物件場所
住所 | 高石市千代田1-11-30 |
---|---|
アクセス | 南海本線「高石」駅徒歩2分 |
設備・条件
間取り 駐車場 |
168.29㎡(約50.9坪)[駅まで徒歩2分] |
築年月日 | 古家付 築年不詳 |
---|---|---|---|
土地面積 | (公簿)168.29㎡<約50.9坪> | セットバック | 要(約12.2㎡)約3.7坪 |
建物面積 | (公簿)木造平屋建60.03㎡ <未登記増築部分別途あり> | 建物構造 | 木造平屋建 一部2階建 |
敷地権利 | 所有権 | ガス | 都市ガス |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
道路幅員 | 南西側私道幅員約2.2m | 道路接道 | 南西側私道(2項道路)に間口約12.25m |
地目・地勢 | 宅地・平坦 | 地域地区 | 第二種中高層住居専用地域・近隣商業地域 |
建ぺい率 | 60%(第二種中高層住居専用地域)80%(近隣商業地域) | 容積率 | 160% |
引渡時期 | 相談(更地渡し相談可能) | 取引態様 | 仲介 |
その他 | 建築条件無 面積は公簿面積の為、確定測量の結果増減する可能性あります 再建築時に都市計画法第53条の許可が必要 計画道路に一部かかっています |
お気軽にお問い合わせください。
記載物件は、当社取扱いの一部です。
その他にも売買、賃貸の物件をご用意しておりますので、詳しくは下記よりお問い合わせください。