売買戸建 高石市高師浜2丁目
| 価格 | ご成約御礼 |
|---|---|
| 築年月 | 1978年10月築 |
| 間取り・面積 | 4LDK・建延89.97㎡ [駅まで徒歩5分 高石市空き家バンク補助金対象物件] |
物件場所
| 住所 | 大阪府高石市高師浜2-4-19 |
|---|---|
| アクセス | 南海本線高師浜支線「高師浜」徒歩5分 |
設備・条件
| 間取り 駐車場 |
4LDK・建延89.97㎡ [駅まで徒歩5分 高石市空き家バンク補助金対象物件] 1台可 |
築年月日 | 1978年10月築 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | (公簿)90.49㎡<約27.37坪> | セットバック | 不要 |
| 建物面積 | 建延89.97㎡ 1F:46.91㎡ 2F:43.06㎡ | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 敷地権利 | 所有権 | ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
| 道路幅員 | 南西側私道幅員約4.0m (私道負担11.41㎡別途あり) | 道路接道 | 南西側私道に間口約2.0mに面す |
| 地目・地勢 | 宅地・平坦 | 地域地区 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介(仲介) |
| その他 | 平成10年頃大規模改修済 給湯器平成25年交換済 | ||
お気軽にお問い合わせください。
記載物件は、当社取扱いの一部です。
その他にも売買、賃貸の物件をご用意しておりますので、詳しくは下記よりお問い合わせください。
