売買土地 高槻市天川新町
価格 | ご成約御礼 |
---|---|
築年月 | 1970年2月築(昭和45年築) |
間取り・面積 | 3DK・土地公簿59.87㎡(約18.1坪) |
物件場所
住所 | 高槻市天川新町8-4 |
---|---|
アクセス | 阪急京都線「高槻市」駅徒歩23分 |
設備・条件
間取り 駐車場 |
3DK・土地公簿59.87㎡(約18.1坪) 無 |
築年月日 | 1970年2月築(昭和45年築) |
---|---|---|---|
土地面積 | (公簿)59.87㎡<約18.1坪> | セットバック | 不要 |
建物面積 | 建延71.16㎡(増築未登記部分約22.68㎡含む) | 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
敷地権利 | 所有権 | ガス | 都市ガス |
上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
道路幅員 | 西側・東側公道幅員約4m・北側私道幅員約2m | 道路接道 | 西側・東側公道に合計間口約13.57m面す |
地目・地勢 | 宅地・平坦 | 地域地区 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介(仲介) |
その他 | 売主契約不適合責任免除 増築未登記部分あり(昭和50年頃) 引渡更地渡しも相談可能 雨漏り履歴あり |
お気軽にお問い合わせください。
記載物件は、当社取扱いの一部です。
その他にも売買、賃貸の物件をご用意しておりますので、詳しくは下記よりお問い合わせください。