売買戸建 高石市綾園2丁目
| 価格 | ご成約御礼 |
|---|---|
| 築年月 | 2011年3月築(平成23年) |
| 間取り・面積 | 4LDK・建延88.69㎡【高石市空家バンク補助金対象物件】 |
物件場所
| 住所 | 高石市綾園2-9-2 |
|---|---|
| アクセス | 南海本線「高石」駅徒歩9分 |
設備・条件
| 間取り 駐車場 |
4LDK・建延88.69㎡【高石市空家バンク補助金対象物件】 2台 |
築年月日 | 2011年3月築(平成23年) |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | (公簿)95.66㎡<約28.93坪> | セットバック | 不要 |
| 建物面積 | 建延88.69㎡<約26.82坪> 1F:51.03㎡ 2F:37.66㎡ | 建物構造 | 木造スレートぶき2階建 |
| 敷地権利 | 所有権 | ガス | 都市ガス(現況オール電化) |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
| 道路幅員 | 北東側私道(市管理道路)幅員約4.1m | 道路接道 | 北東側私道に間口約7.4m |
| 地目・地勢 | 宅地・平坦 | 地域地区 | 第一種中高層住居専用地域・第二種高度地区 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介(専任媒介) |
| その他 | 清高小学校区・高南中学校区 太陽光パネルの蓄電地設備 システムキッチンIHコンロ・食洗器付 浴室ユニットバス(浴室乾燥暖房機付) トイレ2か所有 【高石市空家バンク登録物件につき高石市より補助金最大60万円もらえます】 | ||
お気軽にお問い合わせください。
記載物件は、当社取扱いの一部です。
その他にも売買、賃貸の物件をご用意しておりますので、詳しくは下記よりお問い合わせください。
