売買土地 高石市綾園3丁目
| 価格 | 契約予定 |
|---|---|
| 築年月 | 1984年2月築 |
| 間取り・面積 | 実測115.78㎡<約35坪> 【坪単価約45.2万円<古家付>】 |
物件場所
| 住所 | 高石市綾園3-7-5 |
|---|---|
| アクセス | 南海本線「高石」駅徒歩6分 |
設備・条件
| 間取り 駐車場 |
実測115.78㎡<約35坪> 【坪単価約45.2万円<古家付>】 |
築年月日 | 1984年2月築 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測約115.78㎡<約35坪>:公簿134.08㎡ | セットバック | 不要 |
| 建物面積 | 建延133.19㎡ | 建物構造 | 木造2階建 |
| 敷地権利 | 所有権 | ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 公共下水 |
| 道路幅員 | 北東側公道 幅員約4.4m(側溝含) | 道路接道 | 北東側公道に間口約8.3m面す |
| 地目・地勢 | 宅地・平坦 | 地域地区 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介(専任媒介) |
| その他 | 建築条件なし 第二種高度地区 準防火地域 売主契約不適合責任免除 | ||
お気軽にお問い合わせください。
記載物件は、当社取扱いの一部です。
その他にも売買、賃貸の物件をご用意しておりますので、詳しくは下記よりお問い合わせください。
