売買戸建 高石市羽衣5丁目
| 価格 | ご成約御礼 |
|---|---|
| 築年月 | 1971年2月築 |
| 間取り・面積 | 4LDK・93.96㎡ ≪高石市空き家バンク登録物件 補助金対象≫ |
物件場所
| 住所 | 日本、大阪府高石市羽衣5丁目6−28 |
|---|---|
| アクセス | 南海本線「羽衣」駅徒歩6分 |
設備・条件
| 間取り 駐車場 |
4LDK・93.96㎡ ≪高石市空き家バンク登録物件 補助金対象≫ 無 |
築年月日 | 1971年2月築 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | (公簿)72.69㎡<約21.98坪> | セットバック | 私道負担4.5㎡別途有り |
| 建物面積 | 建延93.96㎡ (1F:46.98㎡ 2F:46.98㎡(増築部分18.11㎡含む)) | 建物構造 | 木造2階建 |
| 敷地権利 | 所有権 | ガス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 | 下水道 | 浄化槽 |
| 道路幅員 | 東側私道4.0m | 道路接道 | 東側私道に面す |
| 地目・地勢 | 宅地・平坦 | 地域地区 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介(仲介) |
| その他 | 再建築不可(接道2m未満) 羽衣小学校区 高石中学校区 | ||
お気軽にお問い合わせください。
記載物件は、当社取扱いの一部です。
その他にも売買、賃貸の物件をご用意しておりますので、詳しくは下記よりお問い合わせください。
